| レックス CX-i 性能諸元 | |
| 車名型式 | スバルE−KH3 |
| 運転タイプ | ECVT(無段変速装置) |
| 全長×全幅×全高(mm) | 3295×1395×1420 |
| 室内寸法 長×幅×高(mm) | 1750×1215×1165 |
| ホイールベース(mm) | 2295 |
| トレッド 前/後(mm) | 1220/1220 |
| 最低地上高(mm) | 170 |
| 車両重量(kg) | 680 |
| 乗車定員(名) | 4 |
| 車両総重量(kg) | 900 |
| 最小回転半径(m) | 4.5 |
| 燃費消費率 10モード(運輸省審査値)(km/l) | 17.4 |
| エンジン | EN07E |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| クラッチ形式 | ECVT(無段変速装置) |
| ステアリングギア形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン方式 |
| 懸架方式 前/後 | ストラット式/セミ・トレーリング・アーム式 |
| 主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク式/リーディング・トレーディング式 |
| タイヤ | 145/70R12 69S |
| エンジン | |
| 型式 | EN07E |
| 種類・シリンダー数 | SOHC水冷直列4気筒 |
| シリンダー内径×行程(mm) | 56.0×66.8 |
| 総排気量(cc) | 658 |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力(PS/rpm) | 46/6400 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 5.5/4000 |
| 燃料供給装置 | スバルEMPi |
| 使用燃料・タンク容量(l) | 無鉛レギュラーガソリン・32 |
| 変速比・最終変速比 | |
| 第1速 | 2.503〜0.497 |
| 第2速 | − |
| 第3速 | − |
| 第4速 | − |
| 後退 | 2.475 |
| 最終後退比 | 4.666 |