| Z10キューブ S 性能諸元 | |
| 車名型式 | ニッサンGF−Z10 |
| 運転タイプ | OD付4速オートマチック(ロックアップ式) |
| 全長×全幅×全高(mm) | 3750×1610×1625 |
| 室内寸法 長×幅×高(mm) | 1860×1305×1255 |
| ホイールベース(mm) | 2360 |
| トレッド 前/後(mm) | 1375/1335 |
| 最低地上高(mm) | 145 |
| 車両重量(kg) | 970 |
| 乗車定員(名) | 4 |
| 車両総重量(kg) | 1190 |
| 最小回転半径(m) | 5.0 |
| 燃費消費率 10・15モード(運輸省審査値)(km/l) | 14.6 |
| エンジン | CG13DE |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| クラッチ形式 | OD付4速オートマチック |
| ステアリングギア形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン方式 |
| 懸架方式 前/後 | 独立懸架ストラット式/5リンクコイル式 |
| 主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク式/リーディングトレーディング式 |
| タイヤ | 175/60R14 79H |
| エンジン | |
| 型式 | CG13DE |
| 種類・シリンダー数 | DOHC水冷直列4気筒 |
| シリンダー内径×行程(mm) | 71.0×80.5 |
| 総排気量(cc) | 1274 |
| 圧縮比 | 9.5 |
| 最高出力(PS/rpm) | 82/6000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 10.8/4000 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) |
| 使用燃料・タンク容量(l) | 無鉛レギュラーガソリン・42 |
| 変速比・最終変速比 | |
| 第1速 | 2.861 |
| 第2速 | 1.562 |
| 第3速 | 1.000 |
| 第4速 | 0.697 |
| 後退 | 2.310 |
| 最終後退比 | 4.072 |